| Specifications | Consolatio | Fabricae compositionis | Basis Material | Pulvinar material | Pulvinar density | Pulvinar crassitudine | Specifications ver, Material | Crassa pondus | Net pondus | Cogo packaging dimensiones | Quantitas per continens |
| 90*190*26 | Mollis | 1. Bamboo carbonum fibra fabricae 2. Constantinus temperatus odii minutum memoriam foam 3. Ultra mollis spongiae togatam | 1. Dot informibus silicone anti-praetermisissent fabricae 2. Summus densitas elastica et consolatoria bombacio | 1. Constantinus temperatus odii minutum memoriam foam | 30# | 1.5cm | W14*L30*H19 | 23 | 21 | 33x33x100 | Ad DCXX iaculis |
| 120*190*26 | W19*L30*H19 | 32.5 | 30.5 | 33x33x130 | Ad CDLXXX iaculis | ||||||
| 140*200*26 | 2. Ultra- spongiae mollis | 20# | 1.5cm | W21*L31*H19 | 34.5 | 31.5 | 33x33x150 | Usque ad CDX iaculis | |||
| 150*200*26 | W23*L31*H19 | 36.5 | 34 | 33x33x160 | Ad CCCXC iaculis | ||||||
| 160* 200*26 | 3. High resiliant spongiae | 2530 | 2cm | W24*L31*H19 | 39.5 | 36.5 | 33x33x170 | Ad CCCLX iaculis | |||
| 180*200*26 | W28*L31*H19 | 44.5 | 41.5 | 33x33x190 | Usque ad CCCXX pretium |

















