| Model | Specifications | Consolatio | Fabricae compositionem | Basis Material | Pulvinar material | Pulvinar density | Pulvinar crassitudine | Specifications ver, Material | Crassa pondus | Net pondus | Cogo packaging dimensiones | Continens quantitatem |
| 4191Upper PROFUGIO | 99×193×15 | Mollis | 1. summus finem fabricae subtemine 2. Ultra- spongiae mollis | Pannum chemica fibra | Super spongiam mollis | 20# | 3cm | W15*L30*H12 | 20.5 | 18.5 | 31x31x110 | Ad DCC iaculis |
| 120×200×15 | W19*L31*H12 | 30 | 28 | 31x31x130 | Ad DXL iaculis | |||||||
| 140×200×15 | W21*L31*H12 | 32 | 29 | 31x31x150 | Ad CDLXX iaculis | |||||||
| 150×200×15 | W23*L31*H12 | 34 | 31.5 | 31x31x160 | Ad CDXL iaculis | |||||||
| 160×200×15 | W24*L31*H12 | 37 | 34 | 31x31x170 | Usque ad CDX iaculis | |||||||
| 180×200×15 | W28*L31*H12 | 42 | 39 | 31x31x190 | Ad CCCLXX iaculis | |||||||
| 4191Lower PROFUGIO | 99×190×11 | 20# | 3cm | W15*L30*H8 | 20.5 | 18.5 | 31x31x110 | Ad DCC iaculis | ||||
| 120×200×11 | W19*L31*H8 | 30 | 28 | 31x31x130 | Ad DXL iaculis | |||||||
| 140×200×11 | W21*L31*H8 | 32 | 29 | 31x31x150 | Ad CDLXX iaculis | |||||||
| 150×200×11 | W23*L31*H8 | 34 | 31.5 | 31x31x160 | Ad CDXL iaculis | |||||||
| 160×200×11 | W24*L31*H8 | 37 | 34 | 31x31x170 | Usque ad CDX iaculis | |||||||
| 180×200×11 | W28*L31*H8 | 42 | 39 | 31x31x190 | Ad CCCLXX iaculis |


















