| Exemplar | Specifications | Consolatio | Fabricae compositionem | Basis Material | Pulvinar material | Pulvinar density | Pulvinar crassitudine | Specifications ver, Material | Crassa pondus | Net pondus | Cogo packaging dimensiones | Continens quantitatem |
| 4670 | 90*200*30 | Mollis | 1. Summus finem Tencel subtemine fabricae 2. Ultra- spongiae mollis | 1. Fibra chemica fabricae 2. H densitas elastica consolatoria bombacio | 1. Ultra mollis spongiae togatam | 20# | 5cm | W14*L30*H19 | 26 | 24 | 37x37x100 | Ad D iaculis |
| 120*200*30 | W19*L30*H19 | 38 | 35.5 | 37x37x145 | Ad CCCL iaculis | |||||||
| 140*200*30 | W21*L31*H19 | 40 | 37 | 37x37x150 | Ad CCCXXX iaculis | |||||||
| 150*200*30 | 2. H densitate spongiae | 2530 | 4cm | W23*L31*H19 | 43 | 40 | 37x37x160 | Ad CCCX iaculis | ||||
| 160* 200*30 | W24*L31*H19 | 45.5 | 42.5 | 37x37x170 | Ad CCXC iaculis | |||||||
| 180*200*30 | W28*L31*H19 | 51 | 48 | 37x37x190 | Usque ad CCLX pretium |

















